2022年中国农业大学考研分数线及历年分数线
来源:互联网
时间:2025-11-01 18:19:36
浏览量:3
考研往年分数线对报考的同学有很大的参考意义,是判断考生能否进复试的标准,小编已经为大家整理好了中国农业大学2020-2022年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考。
2022年中国农业大学考研分数线详情
2022年中国农业大学考研复试分数线如下,详细考研分数线可见官网。
| 类型 | 学科门类 | 总分要求 | 单科要求 | |||
| 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
| 学术学位 | 经济学[02] | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 法学[03] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 文学[05] | 370 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
| 理学[07] | 305 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 工学[08] | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 工学照顾学科 | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 农学[09] | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 管理学[12] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 专业学位 | 金融[0251] | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 电子信息[0854] | 325 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 机械[0855] | 315 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 资源与环境[0857] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 能源动力[0858] | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 土木水利[0859] | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 生物与医药[0860] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 农业[0951] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 兽医[0952] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 风景园林[0953] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 工商管理[1251] | 190 | 管理类综合115,外语60(适用于正常批考生) | ||||
| 175 | 管理类综合110,外语55(适用于提前批面试成绩优良者) | |||||
| 公共管理[1252] | 178 | 管理类综合90,外语45 | ||||
| 会计[1253] | 240 | 管理类综合130,外语70 | ||||
| 少数民族高层次骨干人才计划退役大学生士兵计划 | 满分500分的,总分降30分,单科不低于普通计划单科线。满分300分的,总分降18分,单科不低于普通计划单科线。 |
2021年中国农业大学考研分数线详情
2021年中国农业大学考研复试分数线如下,详细考研分数线可见官网。
2020年中国农业大学考研分数线详情
2020年中国农业大学考研复试分数线如下,详细考研分数线可见官网。
| 类型 | 学科门类 | 总分 | 单科要求 | |||
| 要求 | 政治 | 外语 | 业务 | 业务 | ||
| 课一 | 课二 | |||||
| 学 术 学 位 | 经济学[02] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 法学[03] | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 文学[05] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 理学[07] | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 工学[08] | 285 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 工学照顾学科 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 农学[09] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 管理学[12] | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 专 业 学 位 | 金融[0251] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 电子信息[0854] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 机械[0855] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 资源与环境[0857] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 能源动力[0858] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 土木水利[0859] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 生物与医药[0860] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 农业[0951] | 275 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 兽医[0952] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 风景园林[0953] | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
| 工商管理[1251] | A线 | 适用于正常批考生:总分195,管理类综合100,外语55 | ||||
| B线 | 适用于提前批面试成绩优良者:总分175,管理类综合95,外语50 | |||||
| 公共管理[1252] | 175 | 管理类综合105,外语50 | ||||
| 会计[1253] | 215 | 管理类综合135,外语65 |
上一篇:自制豆浆的做法