闽南科技学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱
来源:互联网
时间:2025-11-01 16:54:41
浏览量:5
一、闽南科技学院学费收费标准
闽南科技学院国际经济与贸易专业的学费为19000元、英语专业的学费为19000元、生物工程专业的学费为19000元、工程造价专业的学费为20000元、城市管理专业的学费为18000元等。
二、闽南科技学院学费标准多少钱| 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 汉语言文学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 英语 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 英语 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 商务英语 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 商务英语 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 广告学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 广告学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 应用化学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 应用心理学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 应用心理学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 网络工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 智能科学与技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
| 环境科学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 生物工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 信息管理与信息系统 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19000元 |
| 工程造价 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
| 工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 工商管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 市场营销 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 市场营销 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 城市管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
| 城市管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
上一篇:420mm等于多少厘米
下一篇:豹犬