2020川北幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线
来源:互联网
时间:2025-11-01 16:26:58
浏览量:3
1、2020年川北幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线
| 批次 | 专业名称 | 科类 | 四川 | ||
| 平行投档录取 最 低分 | 征集投档录取 最 低分 | 学校在川调档线 | |||
| 艺术专科 | 音乐教育 | 不分 | 220.05 | 220.05 | |
| 舞蹈教育 | 不分 | 258 | 258 | ||
| 美术教育 | 不分 | 229 | 美术设计类:226.34 | ||
| 环境艺术设计 | 不分 | 226.34 |
| 批次 | 专业名称 | 科类 | 四川 | ||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
| 艺术专科 | 美术教育 | 不分 | 221.67 | 252.66 | 227.5 |
| 音乐教育 | 不分 | 223.08 | 265.55 | 232 | |
| 舞蹈教育 | 不分 | 255.6 | 327.2 | 266.3 | |
| 环境艺术设计 | 不分 | 217.67 | 236.33 | 220.8 |
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 四川 | ||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
| 美术教育 | 专科 | 艺术不分文理 | 255 | 229.7 | 220.33 |
| 音乐教育 | 艺术不分文理 | 280.68 | 222.8 | 209.63 | |
| 舞蹈教育 | 艺术不分文理 | 328.4 | 256.9 | 249.4 | |
| 环境艺术设计 | 艺术不分文理 | 233.33 | 219.6 | 216.34 |
4、2017年川北幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线
| 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 分数线 |
| 四川 | 美术教育 | — | 艺体专科 | 208 |
| 音乐教育 | — | 艺体专科 | 217.15 | |
| 舞蹈教育 | — | 艺体专科 | 213.60 | |
| 环境艺术设计 | — | 艺体专科 | 203.66 |
上一篇:鹭的拼音和组词怎么写
下一篇:舌组词 舌怎么组词