哪些学校有法学专业?想学法学高考要多少分?
来源:互联网
时间:2025-11-01 14:56:01
浏览量:3
全国开设法学专业的学校有中国人民公安大学、南京理工大学、西北政法大学、湖南师范大学、西南政法大学等620所大学。
本期将根据全国大学在浙江省的法学专业录取情况,来介绍在高考多少分能上法学专业。
根据阳光高考数据可知,全国开设法学学专业的大学有中国人民大学、中国政法大学、中山大学、华东政法大学、南开大学、天津大学等620所,具体学校名单如下表。
本文篇幅有限,不能列举所有大学名单,以下为开设法学专业的100所大学。
| 学校名称 | 学校名称 |
|---|---|
| 中国人民大学 | 云南大学 |
| 中国政法大学 | 上海海事大学 |
| 武汉大学 | 华北电力大学 (保定) |
| 华东政法大学 | 南京财经大学 |
| 中山大学 | 广东外语外贸大学 |
| 华东师范大学 | 南京审计大学 |
| 上海财经大学 | 汕头大学 |
| 南开大学 | 东北林业大学 |
| 吉林大学 | 南京信息工程大学 |
| 四川大学 | 江西财经大学 |
| 中央财经大学 | 东北农业大学 |
| 北京外国语大学 | 浙江工业大学 |
| 天津大学 | 延边大学 |
| 苏州大学 | 扬州大学 |
| 西南政法大学 | 烟台大学 |
| 中国农业大学 | 河南大学 |
| 西南财经大学 | 天津外国语大学 |
| 上海外国语大学 | 南京工业大学 |
| 湖南大学 | 成都理工大学 |
| 中国海洋大学 | 华侨大学 |
| 中国人民公安大学 | 杭州师范大学 |
| 南京航空航天大学 | 河北大学 |
| 西南大学 | 黑龙江大学 |
| 暨南大学 | 天津师范大学 |
| 西北政法大学 | 新疆大学 |
| 河海大学 | 浙江师范大学 |
| 华东理工大学 | 山西大学 |
| 南京理工大学 | 浙江财经大学 |
| 兰州大学 | 江苏师范大学 |
| 上海对外经贸大学 | 集美大学 |
| 福州大学 | 山东师范大学 |
| 西南交通大学 | 安徽师范大学 |
| 江南大学 | 杭州电子科技大学 |
| 湖南师范大学 | 青岛大学 |
| 深圳大学 | 上海立信会计 金融学院 |
| 华北电力大学 | 浙江理工大学 |
| 大连海事大学 | 昆明理工大学 |
| 湘潭大学 | 西南民族大学 |
| 西北农林科技大学 | 江西师范大学 |
| 北京化工大学 | 西安建筑科技大学 |
| 北京林业大学 | 长沙理工大学 |
| 中国地质大学 (北京) | 四川师范大学 |
| 辽宁大学 | 哈尔滨医科大学 |
| 上海政法学院 | 河南财经政法大学 |
| 海南大学 | 山东财经大学 |
| 北京中医药大学 | 中国计量大学 |
| 首都医科大学 | 济南大学 |
| 合肥工业大学 | 温州大学 |
| 华中农业大学 | 河北师范大学 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 大连大学 |
2023年在浙江省招收法学学专业大学有285所,其中分数最高的有中国人民大学(697分录取)、中国政法大学(685分录取)、武汉大学(682分录取)。
分数最低的武汉工商学院也需要529分才能录取。2023年浙江一段线为488分,也就是说需要超过一段线40分,才有机会考上法学学专业。或者全省排名在前130615以内。
下表为2023年全国大学在浙江省的法学学专业分数
下一篇:我爱发明钓鱼神钩视频