2023高考各校投档线云南理科
来源:互联网
时间:2025-11-01 14:01:57
浏览量:2
本文将展示云南理科2023高考各校投档线,供2024年云南理科高考生参考。对于云南理科生而言,最低478分就能读云南本地的一本大学,最低393分就能读云南本地的二本大学。
一、2023高考各校投档线云南理科(本科一批)
下表展示的是云南本地的大学在本科一批2023年理科的投档录取分数线。其中,投档录取分数线最高的是昆明理工大学(医学类),位于云南昆明,最低557分才能上。投档录取分数线最低的是昆明理工大学(中外合作),位于云南昆明,理科478分就能被录取。
| 学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 昆明理工大学(医学类) | 昆明 | 557 |
| 云南大学 | 昆明 | 539 |
| 云南师范大学(定向) | 昆明 | 522 |
| 云南大学(中外合作) | 昆明 | 510 |
| 云南中医药大学 | 昆明 | 504 |
| 大理大学(医学类) | 大理白族自治州 | 503 |
| 大理大学 | 大理白族自治州 | 502 |
| 昆明医科大学 | 昆明 | 501 |
| 昆明理工大学 | 昆明 | 497 |
| 西南林业大学 | 昆明 | 492 |
| 云南财经大学(中外合作) | 昆明 | 491 |
| 曲靖师范学院 | 曲靖 | 490 |
| 云南农业大学 | 昆明 | 489 |
| 云南师范大学 | 昆明 | 489 |
| 云南民族大学 | 昆明 | 486 |
| 昆明学院 | 昆明 | 486 |
| 红河学院 | 红河哈尼族 彝族自治州 | 485 |
| 玉溪师范学院 | 玉溪 | 485 |
| 楚雄师范学院 | 楚雄彝族自治州 | 485 |
| 云南财经大学 (中外合作)(酒店管理) | 昆明 | 485 |
| 云南财经大学 | 昆明 | 481 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 昆明 | 478 |
二、2023高考各校投档线云南理科(本科二批)
下面将展示所有云南本地大学在本科二批次2023年的理科投档录取分数线。这些学校中,录取分数线最高的5所是昆明学院(医学类)、云南警官学院、大理大学(医学类)、云南师范大学(中外合作)、大理大学。
| 学校名 | 城市 | 2023 分数 |
|---|---|---|
| 昆明学院(医学类) | 昆明 | 506 |
| 云南警官学院 | 昆明 | 481 |
| 大理大学(医学类) | 大理白族自治州 | 475 |
| 云南师范大学(中外合作) | 昆明 | 472 |
| 大理大学 | 大理白族自治州 | 462 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 昆明 | 462 |
| 云南师范大学(迪庆专项) | 昆明 | 451 |
| 云南中医药大学 | 昆明 | 447 |
| 云南民族大学(迪庆专项) | 昆明 | 444 |
| 昆明医科大学 | 昆明 | 443 |
| 西南林业大学 | 昆明 | 440 |
| 西南林业大学 (高等职业教育普通本科) | 昆明 | 437 |
| 云南财经大学 (高等职业教育普通本科) | 昆明 | 437 |
| 昭通学院 | 昭通 | 433 |
| 云南农业大学(普洱校区) | 昆明 | 433 |
| 昆明理工大学 (高等职业教育普通本科) | 昆明 | 432 |
| 昆明学院 | 昆明 | 431 |
| 云南农业大学 | 昆明 | 430 |
| 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 临沧 | 430 |
| 楚雄师范学院 | 楚雄彝族自治州 | 429 |
| 文山学院 | 文山壮族 苗族自治州 | 428 |
| 滇西应用技术大学 | 大理白族自治州 | 428 |
| 云南农业大学(迪庆专项) | 昆明 | 428 |
| 普洱学院 | 普洱 | 427 |
| 保山学院 | 保山 | 427 |
| 红河学院 | 红河哈尼族 彝族自治州 | 427 |
| 云南民族大学 | 昆明 | 427 |
| 西南林业大学(中外合作) | 昆明 | 427 |
| 云南师范大学 | 昆明 | 426 |
| 玉溪师范学院 | 玉溪 | 426 |
| 滇西科技师范学院 | 临沧 | 424 |
| 曲靖师范学院 | 曲靖 | 420 |
| 滇西应用技术大学 (民语民族班) | 大理白族自治州 | 420 |
| 昆明医科大学海源学院 | 昆明 | 411 |
| 滇西应用技术大学 (直过民族班) | 大理白族自治州 | 411 |
| 云南大学滇池学院 | 昆明 | 408 |
| 云南艺术学院 | 昆明 | 406 |
| 云南农业大学(中外合作) | 昆明 | 405 |
| 云南经济管理学院 | 昆明 | 402 |
| 云南艺术学院文华学院 | 昆明 | 400 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 昆明 | 399 |
| 云南工商学院 | 昆明 | 399 |
| 昆明城市学院 | 昆明 | 398 |
| 昆明文理学院 | 昆明 | 394 |
| 丽江文化旅游学院 | 丽江 | 393 |
上一篇:careen
下一篇:情定三生演员表介绍朱一龙