2020年浙江最差的本科大学有哪些 浙江分数线最低的本科大学
来源:互联网
时间:2025-11-01 12:19:07
浏览量:2
想知道浙江最糟糕的情况吗本科什么是大学,往往只是高考的结果2020浙江本科一线学生,志愿工作有很多局限性。这里有一个词给你:是的本科永远不要上去专科,那个2020浙江高考本科压线学生如何选择所录取率比较高本科那大学呢,考生可以去征集志愿网络输入分数查询可以得到自己想要的答案,本文在此整理整理,梳理出浙江一些最差的情况本科什么是大学,而这种高校录取分数线按省份统计。
2020浙江最差本科什么是大学
1、浙江最差本科大学名单| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 5 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
| 6 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 7 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
| 8 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 9 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
| 10 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 11 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| 12 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
| 13 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
| 14 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
| 15 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
| 16 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 17 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
| 18 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 19 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 20 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 21 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 22 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 23 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 24 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 25 | 浙江**学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 26 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
| 27 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
| 28 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 29 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 31 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| 32 | 浙江大学城市学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 转为公办 |
| 33 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 转为公办 |
| 34 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 35 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 40 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
| 41 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 42 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 43 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 44 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
| 46 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
| 47 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 48 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 49 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 50 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 51 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 52 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
| 53 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
| 54 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
| 55 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 56 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 57 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
| 58 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
| 59 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
上一篇:bit的音标与意思
下一篇:中学生暑假工做什么好