福建本科公办大学录取分数线:2023年历史类最低分
来源:互联网
时间:2025-11-01 12:15:49
浏览量:3
根据福建高考2023年历史类的录取数据可知,位于福建省内、且在本科批招生的大学有77所。本文将为2024年福建历史类高考生整理出这些本科公办大学的全部名单及最低录取分数线。
2023年福建本科公办大学录取分数线(历史类)
福建本科公办大学在历史类的最低录取分数线为458分~619分,这意味着:历史类高考生最低458分就能被福建省内的本科公办学校录取。
其中,位于福州的本科公办大学有22所,历史类最低录取分数线为467分~591分之间。包含了福建技术师范学院、福建江夏学院、福建江夏学院(国际教育课程项目)、福建江夏学院(闽台合作办学)、福建**学院、福建理工大学、福建农林大学、福建农林大学(中外合作)、福建商学院、福建商学院(闽台合作办学)等学校。
下方表格展示的是福建省全部本科公办大学名单及历史类最低录取分数线。
| 学校名称 | 城市 | 科目 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 厦门大学 专业组:700 | 厦门 | 历史 | 619 |
| 厦门大学 专业组:999 | 厦门 | 历史 | 616 |
| 厦门大学 (面向漳州) 专业组:700 | 厦门 | 历史 | 614 |
| 厦门大学 (面向漳州) 专业组:999 | 厦门 | 历史 | 614 |
| 厦门大学 (面向厦门) 专业组:700 | 厦门 | 历史 | 613 |
| 厦门大学 (面向厦门)专 业组:999 | 厦门 | 历史 | 608 |
| 福州大学 专业组:509 | 福州 | 历史 | 591 |
| 福州大学 专业组:999 | 福州 | 历史 | 588 |
| 福建师范大 学专业组:509 | 福州 | 历史 | 579 |
| 福建师范大 学专业组:999 | 福州 | 历史 | 567 |
| 华侨大学(面 向泉州) 专业组:700 | 泉州 | 历史 | 558 |
| 福州大学(闽 台合作办学) 专业组:999 | 福州 | 历史 | 557 |
| 集美大学 专业组:999 | 厦门 | 历史 | 553 |
| 华侨大学 专业组:700 | 泉州 | 历史 | 552 |
| 华侨大学(面 向厦门) 专业组:700 | 泉州 | 历史 | 550 |
| 华侨大学 专业组:999 | 泉州 | 历史 | 549 |
| 闽南师范大 学专业组:700 | 漳州 | 历史 | 544 |
| 集美大学(面 向厦门)专 业组:999 | 厦门 | 历史 | 541 |
| 福建农林大学 专业组:999 | 福州 | 历史 | 539 |
| 闽南师范大学 专业组:999 | 漳州 | 历史 | 539 |
| 福建中医药大 学专业组:999 | 福州 | 历史 | 538 |
| 华侨大学 (面向厦门) 专业组:999 | 泉州 | 历史 | 536 |
| 华侨大学 (面向泉州) 专业组:999 | 泉州 | 历史 | 535 |
| 福建农林大学 专业组:506 | 福州 | 历史 | 527 |
| 福建医科大学 专业组:999 | 福州 | 历史 | 526 |
| 福建理工大学 专业组:999 | 福州 | 历史 | 524 |
| 闽江学院(新 华都商学院) 专业组:999 | 福州 | 历史 | 523 |
| 闽江学院 专业组:999 | 福州 | 历史 | 521 |
| 闽江学院 专业组:509 | 福州 | 历史 | 520 |
| 泉州师范学院 专业组:900 | 泉州 | 历史 | 518 |
| 福建**学院 专业组:999 | 福州 | 历史 | 515 |
| 福建农林大学 (中外合作) 专业组:999 | 福州 | 历史 | 515 |
| 福建江夏学院 专业组:999 | 福州 | 历史 | 514 |
| 闽江学院(面向 福州)专业组:509 | 福州 | 历史 | 514 |
| 厦门理工学院 专业组:999 | 厦门 | 历史 | 513 |
| 厦门理工学院 (面向厦门) 专业组:999 | 厦门 | 历史 | 507 |
| 泉州师范学院 专业组:999 | 泉州 | 历史 | 506 |
| 福建农林大学 (中外合作)专 业组:506 | 福州 | 历史 | 505 |
| 闽江学院(面向 福州)专业组:999 | 福州 | 历史 | 505 |
| 三明学院 专业组:999 | 三明 | 历史 | 504 |
| 厦门医学院 专业组:999 | 厦门 | 历史 | 504 |
| 厦门理工学院 (中外合作办学 和闽台合作项目) 专业组:999 | 厦门 | 历史 | 503 |
| 莆田学院 专业组:999 | 莆田 | 历史 | 502 |
| 龙岩学院 专业组:999 | 龙岩 | 历史 | 501 |
| 闽南师范大学 (闽台合作办学) 专业组:999 | 漳州 | 历史 | 500 |
| 三明学院(面向 三明)专业组:999 | 三明 | 历史 | 500 |
| 武夷学院 专业组:999 | 南平 | 历史 | 499 |
| 福建江夏学院 (闽台合作办学) 专业组:999 | 福州 | 历史 | 498 |
| 厦门理工学院 (面向厦门,闽台 合作办学) 专业组:999 | 厦门 | 历史 | 498 |
| 宁德师范学院 专业组:999 | 宁德 | 历史 | 497 |
| 莆田学院(面向 莆田)专业组:999 | 莆田 | 历史 | 496 |
| 闽江学院(闽台 合作办学) 专业组:999 | 福州 | 历史 | 494 |
| 宁德师范学院 专业组:506 | 宁德 | 历史 | 493 |
| 福建技术师范 学院专业组:999 | 福州 | 历史 | 491 |
| 武夷学院 专业组:506 | 南平 | 历史 | 491 |
| 福建商学院 专业组:999 | 福州 | 历史 | 490 |
| 福建中医药大 学(闽台合作办 学)专业组:999 | 福州 | 历史 | 490 |
| 龙岩学院(面向 龙岩)专业组:999 | 龙岩 | 历史 | 490 |
| 集美大学(中高 计划)专业组:999 | 厦门 | 历史 | 488 |
| 宁德师范学院 (面向宁德) 专业组:999 | 宁德 | 历史 | 486 |
| 龙岩学院(闽 台合作办学) 专业组:999 | 龙岩 | 历史 | 484 |
| 宁德师范学院 (面向宁德) 专业组:506 | 宁德 | 历史 | 484 |
| 武夷学院 专业组:500 | 南平 | 历史 | 484 |
| 厦门理工学院 (国际课程项目) 专业组:999 | 厦门 | 历史 | 484 |
| 武夷学院 (面向南平) 专业组:506 | 南平 | 历史 | 483 |
| 泉州师范学院 (闽台合作办学) 专业组:999 | 泉州 | 历史 | 481 |
| 三明学院 (闽台合作办学) 专业组:999 | 三明 | 历史 | 481 |
| 武夷学院 (面向南平) 专业组:999 | 南平 | 历史 | 481 |
| 福建中医药大学 (中外合作) 专业组:999 | 福州 | 历史 | 479 |
| 闽江学院 (国际课程教育 项目)专业组:999 | 福州 | 历史 | 474 |
| 莆田学院 (中外合作) 专业组:999 | 莆田 | 历史 | 473 |
| 宁德师范学院 (闽台合作办学) 专业组:999 | 宁德 | 历史 | 472 |
| 福建商学院 (闽台合作办学) 专业组:999 | 福州 | 历史 | 471 |
| 三明学院 (国际课程教育 项目)专业组:999 | 三明 | 历史 | 471 |
| 武夷学院(闽 台合作办学) 专业组:999 | 南平 | 历史 | 470 |
| 福建江夏学院 (国际教育课程 项目)专业组:999 | 福州 | 历史 | 467 |
| 闽南师范大学 (中高计划) 专业组:999 | 漳州 | 历史 | 458 |
上一篇:怎么知道计算机一级准考证号
下一篇:一寸等于多少厘米