广东培正学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱
来源:互联网
时间:2025-11-01 10:10:14
浏览量:3
一、广东培正学院学费收费标准
广东培正学院秘书学专业的学费为25000元、日语专业的学费为25000元、会计学专业的学费为25000元、人力资源管理专业的学费为25000元、酒店管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考)专业的学费为25000元等。
二、广东培正学院学费标准多少钱| 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 经济学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 经济统计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 经济统计学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 金融工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 金融工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 投资学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 投资学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 国际经济与贸易(只录取有专业志愿考生;与英国北安普顿大学和西英格兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 国际经济与贸易(只录取有专业志愿考生;与英国北安普顿大学和西英格兰大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 30000元 |
| 法学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 法学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 汉语国际教育(入学后以英语和日语的对外教育为主) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 汉语国际教育(入学后以英语和日语的对外教育为主) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 秘书学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 秘书学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 英语(成绩要求:外语≥85分)(外语语种:英语) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 英语(成绩要求:外语≥85分)(外语语种:英语) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 西班牙语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 西班牙语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 日语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 日语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 翻译(成绩要求:外语≥85分)(外语语种:英语) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 翻译(成绩要求:外语≥85分)(外语语种:英语) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 商务英语(成绩要求:外语≥85分)(外语语种:英语) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 商务英语(成绩要求:外语≥85分)(外语语种:英语) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 广告学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 广告学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 应用心理学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
| 应用心理学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
| 应用统计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
| 应用统计学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
| 软件工程(校企合作培养;只录取有专业志愿考生;具体培养模式请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28500元 |
| 网络工程(校企合作培养;只录取有专业志愿考生;具体培养模式请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28500元 |
| 数字媒体技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 26000元 |
| 工商管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 工商管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 市场营销 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 市场营销 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 会计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 会计学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 财务管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 财务管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 审计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 审计学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 文化产业管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 文化产业管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 行政管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 行政管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 劳动与社会保障 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 劳动与社会保障 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 电子商务(校企合作培养;只录取有专业志愿考生;具体培养模式请查看学校网站) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28500元 |
| 电子商务(校企合作培养;只录取有专业志愿考生;具体培养模式请查看学校网站) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 28500元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 酒店管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
| 酒店管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 25000元 |
上一篇:专升本报名有什么要求
下一篇:四言八句结婚顺口溜