2020青岛职业技术学院录取分数线是多少 各专业分数线
来源:互联网
时间:2025-11-01 09:13:43
浏览量:0
以下是青岛职业技术学院2020年招生分数线,包括普通班、艺术班、校企合作、中外合作办学、特殊高等职业教育等分数线,以及国家专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:1。青岛职业技术学院2020年录取分数线[国家]
青岛职业技术学院2020年夏季高考分数线
| 专业代号 | 专业名称 | 最低投档分数 |
| 1 | 机电一体化技术 | 433 |
| 2 | 电气自动化技术 | 431 |
| 3 | 工业机器人技术 | 425 |
| 5 | 模具设计与制造 | 418 |
| 6 | 制冷与空调技术 | 413 |
| 7 | 云计算技术与应用 | 430 |
| 8 | 物联网应用技术 | 434 |
| 9 | 应用电子技术 | 432 |
| 11 | 软件技术 | 435 |
| 12 | 大数据技术与应用 | 431 |
| 13 | 人工智能技术服务(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作) | 371 |
| 14 | 应用化工技术 | 438 |
| 15 | 海洋化工技术 | 424 |
| 16 | 生物制药技术 | 441 |
| 17 | 工业分析技术 | 422 |
| 18 | 环境监测与控制技术 | 427 |
| 19 | 酒店管理 | 422 |
| 20 | 旅游管理(中外合作办学) | 342 |
| 21 | 旅游管理 | 429 |
| 22 | 商务日语 | 446 |
| 23 | 旅游日语 | 416 |
| 24 | 应用韩语 | 440 |
| 25 | 休闲服务与管理 | 408 |
| 26 | 茶艺与茶叶营销 | 409 |
| 27 | 电子商务 | 441 |
| 28 | 市场营销 | 429 |
| 29 | 会计 | 453 |
| 30 | 物流管理 | 433 |
| 31 | 传播与策划 | 432 |
| 32 | 人力资源管理 | 437 |
| 33 | 学前教育 | 443 |
| 35 | 幼儿发展与健康管理 | 425 |
| 39 | 影视多媒体技术(校企合作,与青岛东方影都合作) | 380 |
| A0 | 应用化工技术(与青岛农业大学贯通培养) | 483 |
| A1 | 旅游管理(与青泰山学院贯通培养) | 479 |
| J1 | 机电一体化技术(高职技师合作培养,在青岛市技师学院就读) | 388 |
| N1 | 生物制药技术(高职专项) | 355 |
| N2 | 电气自动化技术(高职专项) | 398 |
| N3 | 机电一体化技术(高职专项) | 318 |
| N5 | 应用电子技术(高职专项) | 157 |
| N7 | 酒店管理(高职专项) | 207 |
| N9 | 物流管理(高职专项) | 255 |
青岛职业技术学院2020年各专业投档分数【艺术类】
| 专业代号 | 专业名称 | 最低投档分数 |
| 34 | 音乐教育 | 298 |
| 36 | 环境艺术设计 | 493.57(综合分) |
| 37 | 产品艺术设计(校企合作) | 489.75(综合分) |
| 38 | 艺术设计 | 490.55(综合分) |
开学于1951年,原名青岛教育学院。2002年4月,与青岛职工大学合并,组建新的青岛职业技术学院。
下一篇:武侠小说大全,所有武侠作家排名