2021年河南高考文科550分能上什么大学
2019年河南高考文科550分能上什么大学(200所)
2019年河南高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么河南高考文科成绩550分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文小编整理了一些关于河南高考文科550分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年河南高考文科550分左右推荐上的大学名单有哪些呢?河南文科550分可以考什么大学?
一、2019年河南高考文科550分左右可以上的大学名单推荐表| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 554 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 554 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 554 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本一 | 554 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本一 | 553 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本一 | 553 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本一 | 553 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 553 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 553 |
| 烟台大学 | 山东 | 本二 | 552 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 552 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 552 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 552 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 552 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 551 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 本一 | 551 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本一 | 551 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 551 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本一 | 550 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 550 |
| 上海体育学院 | 上海 | 本二 | 550 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 550 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 550 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 549 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 549 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本二 | 549 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 549 |
| 山东政法学院 | 山东 | 本二 | 549 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本二 | 548 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本一 | 548 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 548 |
| 福建医科大学 | 福建 | 本一 | 548 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本一 | 548 |
| 中原工学院 | 河南 | 本一 | 548 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本一 | 548 |
| 南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | 547 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本一 | 547 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 547 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 547 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本一 | 547 |
| 新乡医学院 | 河南 | 本一 | 547 |
| 五邑大学 | 广东 | 本二 | 547 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 547 |
| 江汉大学 | 湖北 | 本二 | 547 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 547 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本一 | 547 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本二 | 547 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本二 | 546 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 546 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 546 |
| 天津城建大学 | 天津 | 本二 | 546 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 本二 | 546 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本二 | 546 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 545 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 545 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 545 |
| 北京舞蹈学院 | 北京 | 本二 | 545 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 545 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 545 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 545 |
| 聊城大学 | 山东 | 本二 | 545 |
| 北京服装学院 | 北京 | 本二 | 545 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 545 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 545 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 545 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 545 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 545 |
| 广东医科大学 | 广东 | 本二 | 545 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 545 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 545 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 545 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本二 | 545 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 544 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 544 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 544 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本二 | 544 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 544 |
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | 544 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 544 |
| 贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 544 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 544 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 544 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 544 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 本二 | 544 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 543 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 543 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 543 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本二 | 543 |
| 临沂大学 | 山东 | 本二 | 543 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 543 |
| 北京农学院 | 北京 | 本二 | 543 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 543 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本二 | 542 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本二 | 542 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 542 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 542 |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 542 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 542 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 542 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 542 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 542 |
| 河北医科大学 | 河北 | 本二 | 541 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 541 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本二 | 541 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本二 | 541 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本二 | 541 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 541 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 541 |
| 延安大学 | 陕西 | 本二 | 541 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 541 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 541 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 541 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 541 |
| 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 541 |
| 长沙学院 | 湖南 | 本二 | 541 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 541 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 541 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 541 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本二 | 540 |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 540 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 540 |
| 广西财经学院 | 广西 | 本二 | 540 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 540 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 540 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 540 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 540 |
| 山东管理学院 | 山东 | 本二 | 540 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本二 | 539 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 539 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本二 | 539 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 539 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本二 | 539 |
| 天津农学院 | 天津 | 本二 | 539 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 539 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本二 | 539 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | 539 |
| 铜陵学院 | 安徽 | 本二 | 539 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本二 | 538 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 538 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 538 |
| 河北工程大学 | 河北 | 本二 | 538 |
| 海南医学院 | 海南 | 本二 | 538 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 538 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 537 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 537 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 537 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 537 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 537 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 536 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 536 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 536 |
| 大理大学 | 云南 | 本二 | 536 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 536 |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 本二 | 536 |
| 闽江学院 | 福建 | 本二 | 536 |
| 九江学院 | 江西 | 本二 | 536 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 536 |
| 西安医学院 | 陕西 | 本二 | 536 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 536 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | 536 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 本二 | 536 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 535 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本二 | 535 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本二 | 535 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 535 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 535 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 535 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本二 | 534 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 534 |
| 惠州学院 | 广东 | 本二 | 534 |
| 承德医学院 | 河北 | 本二 | 534 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 534 |
| 台州学院 | 浙江 | 本二 | 534 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 533 |
| 遵义医学院 | 贵州 | 本二 | 533 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 533 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 533 |
| 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 533 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 533 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 533 |
| 福建商学院 | 福建 | 本二 | 533 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本二 | 532 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 本二 | 532 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 532 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 532 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 532 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 532 |
| 潍坊学院 | 山东 | 本二 | 532 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | 532 |
| 昆明学院 | 云南 | 本二 | 532 |
| 齐鲁师范学院 | 山东 | 本二 | 532 |
| **大学 | ** | 本二 | 531 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | 531 |
| 成都体育学院 | 四川 | 本二 | 531 |
| 青海师范大学 | 青海 | 本二 | 531 |
| 河南工程学院 | 河南 | 本二 | 531 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 531 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 530 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 530 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 530 |
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | **知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
华北科技学院隶属国家安全生产监督管理总局,其前身是原国家煤炭工业部1984年投资兴建的北京煤炭管理干部学院分院。学校占地面积800亩,建筑面积42.7万平方米。教学科研仪器设备总值1.6亿元。计算机网络、多媒体等现代教育技术应用广泛,是中国教育科研网城市节点单位。图书馆现馆藏图书108万册,电子图书135万种,中外文报刊1249种,各类中外文全文数据库23个。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1984年 | 公立 | 工科 | 国家安全生产监督管理局 |
南京工程学院是江苏省属普通本科高校,坐落于历史文化名城南京。学校是国家“卓越工程师教育培养计划”、“CDIO工程教育模式改革研究与实践”首批试点高校之一和江苏省协同创新中心培育建设单位。学校由两所分别隶属于原国家机械部和原国家电力部的国家示范性高工专——南京机械高等专科学校和南京电力高等专科学校于2000年合并组建而成。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1915年 | 公立 | 理工 | 江苏省人民*** |
江西科技师范大学坐落于具有“物华天宝、人杰地灵”盛誉的历史文化名城——南昌,是我国首批建立的高等职业技术师范院校,是教育部重点建设的培养职业教育师资的高等院校,也是江西省唯一一所培养职业教育师资的多科性本科院校,主要培养职教师资、普教师资和应用型专门人才。2004年南昌高等专科学校并入江西科技师范学院,2012年学校更名为江西科技师范大学。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1952年 | 公立 | 综合 | 江西省*** |
下一篇:使澄清石灰水变浑浊的气体