全国财经类大学排行榜及录取分数线
2023年全国财经类大学排名第一的高校是上海财经大学,该校在四川理科需要631分才可以上。以下内容将为各位具体展示中国前十名财经大学名单、2023年财经类高校分数线排名前10的学校。
一、2023年财经类大学排行榜
2023年软科财经类院校排行榜上榜的财经类高校总数达到了55所,而中国前十名财经大学有上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中南财经政法大学、东北财经大学、江西财经大学、首都经济贸易大学、浙江工商大学和北京工商大学。
其中,在211财经类院校排名中,上海财经大学排名全国第34名,中央财经大学排名全国第46名、对外经济贸易大学排名全国第51名、西南财经大学排名全国第65名、中南财经政法大学排名全国第67名。
如果你是2024年的高考生,并且想要报考财经类大学,那么你可以参考下面的财经类大学排行榜,以便选择更适合自己的财经院校报考。
| 排名 | 学校名称 | 省市 |
|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 上海 |
| 2 | 中央财经大学 | 北京 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 4 | 西南财经大学 | 四川 |
| 5 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 6 | 东北财经大学 | 辽宁 |
| 7 | 江西财经大学 | 江西 |
| 8 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
| 9 | 浙江工商大学 | 浙江 |
| 10 | 北京工商大学 | 北京 |
| 11 | 南京财经大学 | 江苏 |
| 12 | 浙江财经大学 | 浙江 |
| 13 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
| 14 | 南京审计大学 | 江苏 |
| 15 | 山东财经大学 | 山东 |
| 15 | 天津财经大学 | 天津 |
| 17 | 安徽财经大学 | 安徽 |
| 18 | 广东财经大学 | 广东 |
| 19 | 河南财经政法大学 | 河南 |
| 20 | 山西财经大学 | 山西 |
| 21 | 北京物资学院 | 北京 |
| 22 | 重庆工商大学 | 重庆 |
| 23 | 湖南工商大学 | 湖南 |
| 24 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
| 25 | 湖北经济学院 | 湖北 |
| 25 | 吉林财经大学 | 吉林 |
| 27 | 河北经贸大学 | 河北 |
| 28 | 天津商业大学 | 天津 |
| 29 | 西安财经大学 | 陕西 |
| 30 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
| 31 | 贵州财经大学 | 贵州 |
| 32 | 河北地质大学 | 河北 |
| 33 | 云南财经大学 | 云南 |
| 34 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
| 35 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
| 36 | 山东工商学院 | 山东 |
| 37 | 上海商学院 | 上海 |
| 38 | 广东金融学院 | 广东 |
| 39 | 新疆财经大学 | 新疆 |
| 40 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
| 41 | 广西财经学院 | 广西 |
| 42 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
| 43 | 福建江夏学院 | 福建 |
| 44 | 武汉商学院 | 湖北 |
| 45 | 福建商学院 | 福建 |
| 46 | 桂林旅游学院 | 广西 |
| 47 | 贵州商学院 | 贵州 |
| 48 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
| 49 | 河北金融学院 | 河北 |
| 50 | 河南财政金融学院 | 河南 |
| 51 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
| 52 | 吉林工商学院 | 吉林 |
| 53 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 |
| 54 | 铜陵学院 | 安徽 |
| 55 | 新疆科技学院 | 新疆 |
二、2023年财经类大学录取分数线
本文按照2023年各大财经院校在四川理科高考的分数线,为各位整理了一本、二本财经大学的排名及录取分数线前10强。
1.一本财经大学排名及分数线(录取分数线前10名)
| 学校名 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 上海财经大学 | 本科一批 | 631 |
| 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 623 |
| 中央财经大学 | 本科一批 | 615 |
| 西南财经大学 | 本科一批 | 603 |
| 中南财经政法大学 | 本科一批 | 595 |
| 南京审计大学 | 本科一批 | 573 |
| 首都经济贸易大学 | 本科一批 | 567 |
| 南京财经大学 | 本科一批 | 565 |
| 浙江财经大学 | 本科一批 | 560 |
| 北京工商大学 | 本科一批 | 558 |
有4所财经大学的录取分均在600分以上,具体大学是西南财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学和上海财经大学。
在这录取分最高的10所一本财经大学中,有四所大学的所在地是北京市,其中录取分较低的一所大学是北京工商大学558分,该大学的招生专业有电子信息类、计算机类、经济统计学、保险学、贸易经济、生物工程、大数据管理与应用、会计学、财务管理。
2.二本财经大学排名及分数线(录取分数线前10名)
| 学校名 | 批次 | 2023分数 |
|---|---|---|
| 广东金融学院 | 本科二批 | 491 |
| 重庆工商大学 | 本科二批 | 489 |
| 天津商业大学(中外合作) | 本科二批 | 485 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 483 |
| 贵州财经大学 | 本科二批 | 482 |
| 嘉兴南湖学院 | 本科二批 | 481 |
| 湖北经济学院 | 本科二批 | 480 |
| 吉林财经大学 | 本科二批 | 476 |
| 上海杉达学院(中外合作) | 本科二批 | 473 |
| 云南财经大学 | 本科二批 | 472 |
在录取分最高的10所二本财经大学中,有四所是省重点财经高校。这四所大学分别是云南财经大学、吉林财经大学、天津商业大学和重庆工商大学。
而对于西南地区的考生来说,他们可以选择报考云南财经大学和重庆工商大学这两所省重点大学。其中,重庆工商大学的录取分数线为489分,而云南财经大学的录取分数线为472分。
其次,超四川文科二本线58分就可以上广东金融学院,对应的位次在91445。
上一篇:瑕疵怎么读