滨州学院学费收费标准 2021年一年学费多少钱
来源:互联网
时间:2025-11-01 07:23:28
浏览量:3
一、滨州学院学费收费标准
滨州学院商务英语专业的学费为4400元、光电信息科学与工程专业的学费为4900元、土木工程专业的学费为5000元、城乡规划专业的学费为4900元、小学教育(师范类)专业的学费为4400元等。
二、滨州学院学费标准多少钱| 专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 税收学 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 社会工作 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 思想政治教育(师范类) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 英语(师范类) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 商务英语 | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 商务英语 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 历史学(师范类) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
| 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 应用化学 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 地理信息科学 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
| 地理信息科学 | 文科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
| 生物技术 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 生态学 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 车辆工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 自动化 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 物联网工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 土木工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 油气储运工程(招收航空油料储运方向) | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 交通运输(招收机场运行与管理方向) | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 |
| 交通运输(招收空管与签派方向,男生) | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 |
| 交通运输(招收民航机务工程方向,男生) | 理科 | 本科批 | 4 | 5500元 |
| 飞行器设计与工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 飞行器制造工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 |
| 飞行器动力工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 |
| 飞行器适航技术(男生) | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 环境工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 食品质量与安全 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 建筑学 | 理科 | 本科批 | 5 | 4900元 |
| 城乡规划 | 理科 | 本科批 | 5 | 4900元 |
| 城乡规划 | 文科 | 本科批 | 5 | 4900元 |
| 安全工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 生物制药 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 设施农业科学与工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 财务管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 财务管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
| 物流工程(招收航空物流方向) | 理科 | 本科批 | 4 | 4900元 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 航空电子电气技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 无人机应用技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 应用化工技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 药品生产技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 民航安全技术管理 | 理科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 民航安全技术管理 | 文科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 软件技术 | 理科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 旅游管理 | 理科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 旅游管理 | 文科 | 高职专科 | 3 | 4900元 |
| 小学教育(师范类) | 理科 | 高职专科 | 3 | 4400元 |
| 小学教育(师范类) | 文科 | 高职专科 | 3 | 4400元 |
| 语文教育(师范类) | 文科 | 高职专科 | 3 | 4400元 |
| 英语教育(师范类) | 文科 | 高职专科 | 3 | 4400元 |
| 法律事务 | 文科 | 高职专科 | 3 | 4400元 |
上一篇:风景园林专业考研推荐
下一篇:一个木一个石念什么是多音字吗