2022年河南大学中外合作办学学费是多少及各专业收费标准
来源:互联网
时间:2025-11-01 07:16:14
浏览量:3
2022年河南大学中外合作办学学费为18000元/生·年,具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
河南大学中外合作办学收费标准1、学费
中外合作办学专业学费18000元/生·年。
2、住宿费
四人间有暖气1100元/生·年;四人间无暖气1000元/生·年;六人间有暖气800元/生·年。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
| 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 | |
| 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
| 生物工程 | 83001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | |
| 环境科学 | 82503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | |
| 自动化 | 80801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 迈阿密学院 | |
| 俄语 | 50202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
| 学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 与芬兰图尔库大学合作 | |
| 环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与俄罗斯南联邦大学合作办学 | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与白俄罗斯国立大学合作办学 | |
| 测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 航空设备检测与维护方向 | 中外合作 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 航空方向 | 中外合作 |
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 航空物流方向 | 中外合作 |
| 金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 中外合作 |
上一篇:无线网速慢的解决办法
下一篇:开光师张小北的小说