洛阳师范学院语文专业最低录取分数线是多

来源:互联网 时间:2025-10-31 15:19:19 浏览量:1

代码 院校名称 科类 批次 年份 计划数 录取数最高分最低分平均分

6035 洛阳师范学院 理科 高职高专靠前批 2005 160 160 520.0 436 474.3

6035 洛阳师范学院 文科 高职高专靠前批 2005 200 201 521.0 487 502.2

6035 洛阳师范学院 理科 高职高专靠前批 2006 80 80 537.0 480 506.9

6035 洛阳师范学院 文科 高职高专靠前批 2006 160 160 537.0 467 499.6

6035 洛阳师范学院 文科 高职高专靠前批 2008 123 418 509.0 400 455.0

6035 洛阳师范学院 文科 高职高专靠前批 2009 80 331 512.0 427 467.0

6035 洛阳师范学院 理科 高职高专第二批 2009 340 131 461.0 244 330.0

6035 洛阳师范学院 文科 高职高专第二批 2009 77 334 464.0 246 341.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科 高职高专第二批 2007 80 91 497.0 301 393.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 理科 高职高专第二第 2007 160 171 468.0 306 379.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 理科 高职高专第二批 2008 518 279 501.0 271 365.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科 高职高专第二批 2008 220 514 478.0 272 365.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 理科 高职高专靠前批 2009 230 125 486.0 387 419.0

6037 洛阳师范学院(对外合作办学) 文科 高职高专靠前批 2009 210 322 484.0 397 428.0。

Copyright © 转乾企业管理-商务网 版权所有 | 黔ICP备2023009682号

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)